














Der Pyro Galaxy Air 10 kW ist ein hocheffizienter, Holzvergaser-Warmluftofen mit Dual‑Flamme und leistungsstarker Mehrraum‑Luftverteilung für maximale Wärme bei minimalem Holzverbrauch.
Zahlen Sie sicher mit PayPal. SSL-gesicherter Bestellprozess.
Kostenfreier Versand. Deutschlandweit. Außer Inseln.
Europaweiter Versand möglich
Der Pyro Galaxy Air 14 kW ist ein pyrolytischer Warmluftofen mit einzigartiger Holzvergasertechnik, der eine hocheffiziente Verbrennung mit hohem Wirkungsgrad und geringen Emissionen bietet. Mit einer Nennleistung von 14 kW und einem regelbaren Leistungsbereich von 6–15 kW beheizt der Ofen Räume von 200 bis 500 m³. Die exklusive Zweikammerverbrennungstechnologie sorgt für ein beeindruckendes Flammenspiel in zwei Verbrennungskammern und schont gleichzeitig die Umwelt.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Typ | Pyrolytischer Warmluftofen |
| Nennleistung (kW) | 14 |
| Leistung (kW) | 6 – 15 |
| Beheizter Raum (m³) | 200 – 500 |
| Brennstoffverbrauch (kg/h) | 4 |
| Wirksamkeit bei Nennleistung (%) | 88 |
| Durchmesser des Rauchabzugs (mm) | 160 |
| Kaminzug (Pa) | 12 |
| Durchflussmenge der erwärmten Luft (m³/h) | 100 – 500 |
| Ständige Temperatur am Austritt (°C) | 50 – 110 |
| Emissionen bei O₂ = 13 % (%) | 0,08 |
| Leistungsaufnahme des Lüfters (W) | 15 – 62 |
| Tiefe des Ofens (mm) | 770 |
| Breite des Ofens (mm) | 704 |
| Höhe des Ofens (mm) | 1.220 |
| Gewicht des Ofens (kg) | 265 |
| Max. Scheitlänge (mm) | 370 |
| Breite/Tiefe/Höhe der Feuerung (mm) | 375 / 375 / 435 |
| Rauminhalt der Feuerung (l) | 61 |
| Rauminhalt des Ascheimers (l) | 9,5 |
| Warmluftauslässe | 2 × 55 × 220 mm (eckig) |
| Abschlepphals | oben |
| Temperatur der Abgase in den Kamin (bei Nennleistung) (°C) | 190 |
| Vorgeschriebener Brennstoff | Scheite, Holzbriketts, Hackschnitzel (bis 20 % Feuchte) |
| Steinverkleidung (Verfügbare Ausführungen) | Plech, Labrador Emerald, Labrador Blue Pearl, Black T D, Sesame Black, Orion Blue, Olive Green, Vahlovice, Baltic Brown, Rosa Beta, Balmoral Red, Multicolor Red, Shivakashi |
| WEEE-Reg.-Nr. | DE 65241480 |
| Hersteller | LS Kamna |
| Produktcode | 027PG014 |
| Preis (inkl. MwSt.) | 9.859 EUR |
In der oberen Kammer des Ofens wird das Holz geschmolzen. Wird die Kaminklappe geschlossen, beginnt das in der oberen Hauptkammer entstehende Holzgas, durch die untere Düse zu strömen. Dort wird es mit vorgewärmter Sekundärluft mit Sauerstoff angereichert und verbrennt bei einer sehr hohen Temperatur von über 1.000 °C in der unteren Sekundärverbrennungskammer.
Einzigartig ist, dass der Verbrennungsprozess auf einen Radialventilator verzichtet. Der Ofen benötigt lediglich einen guten Kaminzug von 12 Pa.
Der Ofen verfügt über einen Doppelmantel, einen Heißluft-Wärmetauscher und einen Ventilator. Dadurch kann er direkt an eine Warmluftverteilung angeschlossen werden und mehrere Räume gleichzeitig beheizen.
Im Rückteil des Ofens befinden sich zwei Fassungen der Ausmaße 220 × 55 mm für die Warmluftverteilung. Die Rohrverteilungen können wärmeisoliert oder nicht-isoliert ausgeführt werden. Ergänzend lassen sich Filter und ein Warmluftakkumulationsradiator installieren, der die Luft nach der Glühwärme überführt. Weitere Ausführungen sind auf Kundenwunsch möglich.
Das Verhältnis der Wärmeabgabe beträgt etwa 60 % über die Heißluftverteilung und 40 % über die Ofenoberfläche. Dadurch kommt es nicht zu einer Überhitzung des Aufstellraumes.
Die hohe Effizienz des Ofens von etwa 90 % resultiert nicht nur aus der Technik der vollständigen Verbrennung der Gase in der unteren Kammer, sondern auch aus der Konstruktion mit ummanteltem Wärmetauscher und Ventilator, wodurch Wärme an die Umgebung abgegeben wird. Dies stellt eine sehr effiziente Ausnutzung des Ofens mit minimalem Wärmeverlust an den Schornstein dar.
Zum Ofen gehört ein Regler, der zur Regulierung der Ventilatordrehzahl dient. Der Regler kann auf manuellem oder automatischem Modus eingestellt werden.
| Merkmal | Pyro Galaxy Air 6 kW | Pyro Galaxy Air 10 kW | Pyro Galaxy Air 14 kW |
|---|---|---|---|
| Produktcode | 025PG006 | 026PG010 | 027PG014 |
| Nennleistung (kW) | 6 | 10 | 14 |
| Leistung (kW) | 3 – 8 | 4 – 11 | 6 – 15 |
| Beheizter Raum (m³) | 80 – 230 | 100 – 280 | 200 – 500 |
| Brennstoffverbrauch (kg/h) | 2,5 | 3,5 | 4 |
| Wirksamkeit bei Nennleistung (%) | 87 | 88 | 88 |
| Rauchabzugsdurchmesser (mm) | 150 | 150 | 160 |
| Kaminzug (Pa) | 12 | 12 | 12 |
| Durchflussmenge erwärmte Luft (m³/h) | 50 – 230 | 50 – 280 | 100 – 500 |
| Temperatur am Austritt (°C) | 50 – 110 | 50 – 110 | 50 – 110 |
| Emissionen bei O₂ = 13 % (%) | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Lüfter-Leistungsaufnahme (W) | 10 – 40 | 10 – 40 | 15 – 62 |
| Höhe (mm) | 1.120 | 1.170 | 1.220 |
| Breite (mm) | 614 | 634 | 704 |
| Tiefe (mm) | 670 | 740 | 770 |
| Gewicht (kg) | 200 | 235 | 265 |
| Max. Scheitlänge (mm) | 280 | 370 | 370 |
| Feuerung B/T/H (mm) | 288 / 278 / 338 | 310 / 345 / 390 | 375 / 375 / 435 |
| Feuerraumvolumen (l) | 27 | 42 | 61 |
| Aschebehälter (l) | 3,5 | 5,3 | 9,5 |
| Warmluftauslässe | 2 × 50 × 200 mm | 2 × 50 × 200 mm | 2 × 55 × 220 mm |
| Abgastemperatur bei NL (°C) | 179 | 190 | 190 |
| Preis (inkl. MwSt.) | 7.822 EUR | 9.328 EUR | 9.859 EUR |
| Hersteller | LS Kamna | LS Kamna | LS Kamna |
Ja, der Verbrennungsprozess verzichtet auf einen Radialventilator und benötigt lediglich einen guten Kaminzug von 12 Pa. Der Lüfter dient ausschließlich der Warmluftverteilung.
Ein mitgelieferter Regler ermöglicht die Einstellung auf manuellen oder automatischen Modus.
Ja, über die zwei Warmluftauslässe (220 × 55 mm) können Rohrverteilungen – isoliert oder nicht-isoliert – zu benachbarten Räumen geführt werden. Filter und Warmluftakkumulationsradiatoren sind optional erhältlich.
Plech, Labrador Emerald, Labrador Blue Pearl, Black T D, Sesame Black, Orion Blue, Olive Green, Vahlovice, Baltic Brown, Rosa Beta, Balmoral Red, Multicolor Red und Shivakashi.
160 mm beim 14-kW-Modell (150 mm bei 6-kW- und 10-kW-Modellen).
Sie möchten sich beraten lassen? Unser Expertenteam hilft Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Ofen-Variante für Ihre Wohnsituation.
📞 Telefon: 038845-44 35 74
📧 E-Mail:info@holzofenkontor.de
Hersteller
LS Kamna s.r.o. Únice - Hubenov 5, 386 01 Strakonice, Česká republika
E‑Mail: sale@ls-kamna.cz
Technische Daten
Vielleicht gefällt Ihnen auch